Sale!

Mens Denim | Officine Generale James Denim Turtle Green

$ 205.00 $ 88.00

5 pocket cotton trousers. Straight leg. Loose fit. Pigment garment dye. Italian cotton twill.| • 100% Cotton • Straight l…

In stock

SKU: CD-97-X6633 Categories: , , Tags: ,

Description

5 pocket cotton trousers. Straight leg. Loose fit. Pigment garment dye. Italian cotton twill.| • 100% Cotton • Straight leg • Loose fit • Pigment garment dye • Machine washable with similar colors, 30°. • Made in Portugal |This product sizes normally, we advise you to take your usual size. Our model measures 1m86 and wears a size 31. Exists in sizes 28 to 38.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens Denim | Officine Generale James Denim Turtle Green”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  
 

LEO JACKET

DESCRIPTION xs s M L XL xXL
A 1/2 CHEST cm 50 52 54 56 58,5 61
inch 19,7 20,5 21,3 22,0 23,0 24,0
B 1/2BOTTOM cm 50 52 54 56 58,5 61
inch 19,7 20,5 21,3 22,0 23,0 24,0
C SHOULDER TO SHOULDER cm 42 44 46 48 5o,5 53
inch 16,5 17,3 18,1 18,9 19,9 2o,9
D SLEEVE LENGTH cm 65 66 67 68 69,5 71
inch 25,6 26,0 26,4 26,8 27,4 28,0
E MIDDLE BACK LENGTH cm 62 63 64 65 66,5 68
inch 24,4 24,8 25,2 25,6 26,2 26,8
 

New Lightest jacket

DESCRIPTION 44 46 48 5o 52 54 56
A 1/2 CHEST cm 48 5o 52 54 56 58 60
inch 18,9 19,7 20,5 21,3 22,0 22,8 23,6
B 1/2 WAIST cm 5o,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5
inch 19,9 20,7 21,5 22,2 23,0 23,8 24,6
C sHOULDER TO SHOULDER cm 41 42,5 44 45 46 47,5 49
inch 16,1 16,7 17,3 17,7 18,1 18,7 19,3
D SLEEVE LENGTH cm 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5
inch 25,4 25,8 26,2 26,6 27,0 27,4 27,8
D MIDDLE BACK LENGTH cm 71 72 73 74 75 76 77
inch 28,o 28,3 28,7 29,1 29,5 29,9 30,3
 

Hugo pants

DESCRIPTION 44 46 48 5o 52 54 56
A HALF WAIST cm 38 4o 42 44 46 48 5o
inch 15,o 15,7 16,5 17,3 18,1 18,9 19,7
B HALF THIGH cm 29 30 31 32 33 34 35
inch 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8
C HALF HEM cm 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
inch 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3
D INSEAM LENGTH cm 71 72 73 74 75 76 77
inch 28,o 28,3 28,7 29,1 29,5 29,9 30,3
 

DAISY DRESS

DESCRIPTION xs s M XL
A HALF CHEST cm 39 41 43 45 47
inch 15,4 16,1 16,9 17,7 18,5
B HALF WAIST cm 38 40 42 44 46
inch 15,0 15,7 16,5 17,3 18,1
C SLEEVE LENGTH cm 71 72 73 74 75
inch 28,0 28,3 28,7 29,1 29,5
D MIDDLE BACK LENGTH cm 116,5 117 117,5 118 118,5
inch 45,9 46,1 46,3 46,5 46,7
 

CHARLENE JACKET

DESCRIPTION 34 36 38 40 42 44
A HALF CHEST cm 43 45 47 49 51 53
inch 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9
B HALF WAIST cm 42,5 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5
inch 16,7 17,5 18,3 19,1 19,9 20,7
C HALF BO1TOM cm 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5
inch 18,7 19,5 20,3 21,1 21,9 22,6
D SHOULDER TO SHOULDER cm 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5
inch 15,2 15,6 15,9 16,3 16,7 17,1
E SLEEVE LENGHT cm 6o 61 62 63 64 65
inch 23,6 24,o 24,4 24,8 25,2 25,6
F MIDDLE BACK LENGHT cm 70 70,5 71 71,5 72,5 73
inch 27,6 27,8 28,o 28,1 28,5 28,7
 

ILENIA PANTS

DESCRIPTION 34 36 38 40 42 44
A HALF WAIST cm 36 38 40 42 44 46
inch 14,2 15,0 15,7 16,5 17,3 18,1
B HALFTHIGH cm 30 31 32 33 34 35
inch 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8
C HALF HEM cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26
inch 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2
D INSEAM LENGTH cm 81 81 81 81 81 81
inch 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9
 

SALLY PANTS

DESCRIPTION 34 36 38 40 42 44
A 1/2 TOUR DE TAILLE cm 34 36 38 40 42 44
inch 13,4 14,2 15,0 15,7 16,5 17,3
B 1/2 TOUR DE CUIssE cm 32 33 34 35 36 37
inch 12,6 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6
C 1/2 TOUR DE CHEVILLE cm 24,5 25 25,5 26 26,5 27
inch 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6
D LONGUEUR INTERIEUR cm 81 82 82 83 83 84
inch 31,9 32,3 32,3 32,7 32,7 33,1
 

DAPHNE PANTS

DESCRIPTION 34 36 38 4o 42 4
A HALF WAIST cm 35 37 39 41 43 45
inch 13,8 14,6 15,4 16,1 16,9 17,7
B HALF THIGH cm 3o 31 32 33 34 35
inch 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8
C HALF HEM cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26
inch 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2
D INSEAM LENGTH cm 79 8o 80 81 81 82
inch 31,1 31,5 31,5 31,9 31,9 32,3
 

ROMY DENIM

DESCRIPTION 25 26 27 28 29 3o 31 32
A HALF WAIST cm 31,4 32,7 34 35,3 36,6 37,9 39,2 40,5
inch 12,4 12,9 13,4 13,9 14,4 14,9 15,4 15,9
B HALF THIGH cm 28,7 29,35 3o 30,65 31,3 31,95 32,6 33,25
inch 11,3 11,6 11,8 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1
C HALF HEM cm 31,6 31,8 32 32,2 32,4 32,6 32,8 33
inch 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0
D INSEAM LENGTH cm 80 81 82 82 83 83 84 84
inch 31,5 31,9 32,3 32,3 32,7 32,7 33,1 33,1

Footwear

UK 9 Junior 10 Junior 11 Junior 12 Junior 13 Junior 1 2 3 4
EUROPEAN 26.5 28 29 30.5 32 33 34.5 35.5 37
US 10 11 12 13 1 2 3 4 5

Clothing

Age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
Height (In) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
Height (Cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Chest (In) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
Chest (Cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
Waist (In) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
Waist (Cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
Hip (In) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
Hip (Cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

Hats

Age 1-5 yrs 5-8 yrs 9-12 yrs
Head Circ (In) 20.5 21.5 22
Head Circ (Cm) 52 53 55

13-16 Years

Age 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs 13-14 yrs 15-16 yrs
Height (In) 41 46 50 55 60 64 69
Height (Cm) 104 116 128 140 152 164 176
Chest (In) 21.5 24 25.5 28 31 34 36
Chest (Cm) 55 60.5 64 71.5 78 86 91.5
Waist (In) 21 22 23 25 27 29.5 31.5
Waist (Cm) 54.5 56 59 63.5 68 75 80
Hip (In) 23.5 25 27 29 32 35 37
Hip (Cm) 60 64 68 74 81 89 94

Swimwear

Age 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs
Height (In) 38.5-41 43-45.5 48-50.5 53-55 57.5-60
Height (Cm) 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Chest (In) 22-23 23.5-24.5 25-27 27.5-29 30-31
Chest (Cm) 56-58 60-62 64-68 70-74 76-79
Waist (In) 19.5-21.5 21.5-23 23-24.5 24.5-26 25.5-26
Waist (Cm) 50-54 54-58 58-62 62-66 65-66
Hip (In) 23-23.5 24.5-26 26.5-28.5 28.5-30 31.5-32.5
Hip (Cm) 58-60 62-66 67-72 73-77 80-83

Beachwear

Size SMALL MEDIUM LARGE
Age 4-6 yrs 7-9 yrs 10-12 yrs
Height (Cm) 104-116 122-134 140-152